Cena maksymalna paliw na 31 października 2026
Ustawowe ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego na stacjach w Polsce, z podatkiem VAT, za litr. Stacja nie może sprzedawać drożej. Dane pobieramy automatycznie z obwieszczeń Ministra Energii w Monitorze Polskim.
Ceny maksymalne obowiązujące dziś
Źródło: obwieszczenie Ministra Energii z dnia 30 października 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw, M.P. 2026 poz. 1056. Obowiązuje od 31 października 2026 r. do ogłoszenia kolejnego obwieszczenia.
Wiele stacji sprzedaje taniej niż limit
Sprawdź prawdziwe ceny na stacjach w pobliżu - dodają je kierowcy i właściciele stacji.
Ceny maksymalne z ostatnich 30 dni
zł/l z VAT · zmiana względem poprzedniego obwieszczenia
| Od dnia | PB95 | PB98 | ON |
|---|---|---|---|
| 6,48▼ 0,03 | 7,32▼ 0,04 | 8,15▼ 0,04 | |
| 6,51▼ 0,02 | 7,36▼ 0,01 | 8,19▼ 0,01 | |
| 6,53▼ 0,02 | 7,37▲ 0,13 | 8,20▼ 0,08 | |
| 6,55▼ 0,03 | 7,24▼ 0,03 | 8,28▲ 0,10 | |
| 6,58▲ 0,07 | 7,27▲ 0,06 | 8,18▲ 0,19 | |
| 6,51▼ 0,05 | 7,21▼ 0,07 | 7,99bez zmian | |
| 6,56▼ 0,07 | 7,28▼ 0,09 | 7,99▼ 0,03 | |
| 6,63▼ 0,07 | 7,37▼ 0,06 | 8,02▲ 0,04 | |
| 6,70▼ 0,09 | 7,43▼ 0,13 | 7,98▲ 0,01 | |
| 6,79▼ 0,10 | 7,56▼ 0,12 | 7,97▼ 0,03 | |
| 6,89▼ 0,06 | 7,68▼ 0,08 | 8,00▼ 0,03 | |
| 6,95▼ 0,06 | 7,76▼ 0,07 | 8,03▼ 0,02 | |
| 7,01▼ 0,10 | 7,83▼ 0,18 | 8,05▲ 0,07 | |
| 7,11▲ 0,05 | 8,01▲ 0,06 | 7,98▼ 0,04 | |
| 7,06▲ 0,09 | 7,95▲ 0,10 | 8,02▼ 0,04 | |
| 6,97▲ 0,07 | 7,85▲ 0,08 | 8,06▲ 0,24 | |
| 6,90▲ 0,07 | 7,77▲ 0,06 | 7,82▲ 0,08 | |
| 6,83▼ 0,03 | 7,71▼ 0,03 | 7,74▼ 0,06 | |
| 6,86▲ 0,07 | 7,74▲ 0,08 | 7,80▼ 0,02 | |
| 6,79▲ 0,06 | 7,66▲ 0,07 | 7,82▼ 0,06 | |
| 6,73 | 7,59 | 7,88 |
Najczęstsze pytania
Czym jest cena maksymalna paliw?
To najwyższa cena, za jaką stacja paliw może sprzedać litr benzyny PB95, PB98 lub oleju napędowego. Minister Energii ogłasza ją w obwieszczeniu w Monitorze Polskim na podstawie średnich cen hurtowych, akcyzy, opłaty paliwowej, marży i VAT.
Od kiedy obowiązuje nowa cena maksymalna?
Cena z obwieszczenia obowiązuje od dnia następującego po jego ogłoszeniu - do czasu ogłoszenia kolejnego obwieszczenia. Obwieszczenie z piątku obowiązuje zwykle przez cały weekend.
Czy cena maksymalna dotyczy LPG i paliw premium?
Obwieszczenia obejmują benzynę bezołowiową 95, benzynę bezołowiową 98 i olej napędowy. Nie obejmują autogazu LPG. Paliwa premium mogą być sklasyfikowane inaczej, dlatego w aplikacji porównujemy z limitem tylko paliwa standardowe.
Gdzie sprawdzić rzeczywiste ceny na stacjach?
Cena maksymalna to górny limit - wiele stacji sprzedaje taniej. Aktualne ceny na konkretnych stacjach dodają kierowcy i właściciele stacji w aplikacji fuelTrakr.